<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 拡張現実感とアフォーダンス</title>
	<atom:link href="http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/</link>
	<description>I&#039;m just playing with the technologies...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Danny</title>
		<link>http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1239</guid>
		<description>Hello man, how r u doing?
First of all, Congratz for the awsome job on the FLARToolKit. Really amazing.

Ham, I&#039;m probably posting this on the wrong post of your blog, so sorry about that/

But, could you plz help me out?
I’m trying to create a Papervision3D Text3D using the AR. But, everytime I display the marker on the webcam, the text only flashes for a second, and then desappears. Did you already do something using 3D texts from papervision?

Thanks in advance and again, congratulations

[]’s

Danny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello man, how r u doing?<br />
First of all, Congratz for the awsome job on the FLARToolKit. Really amazing.</p>
<p>Ham, I&#8217;m probably posting this on the wrong post of your blog, so sorry about that/</p>
<p>But, could you plz help me out?<br />
I’m trying to create a Papervision3D Text3D using the AR. But, everytime I display the marker on the webcam, the text only flashes for a second, and then desappears. Did you already do something using 3D texts from papervision?</p>
<p>Thanks in advance and again, congratulations</p>
<p>[]’s</p>
<p>Danny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-03-11 &#187; HTML5 -</title>
		<link>http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1238</link>
		<dc:creator>links for 2010-03-11 &#187; HTML5 -</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1238</guid>
		<description>[...]  Saqoosha.net :: 拡張現実感とアフォーダンス (tags: AR)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Saqoosha.net :: 拡張現実感とアフォーダンス (tags: AR)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: snabel &#187; きょうのブックマーク-2010年03月11日</title>
		<link>http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1237</link>
		<dc:creator>snabel &#187; きょうのブックマーク-2010年03月11日</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1237</guid>
		<description>[...]  Saqoosha.net :: 拡張現実感とアフォーダンス  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Saqoosha.net :: 拡張現実感とアフォーダンス  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fladdict</title>
		<link>http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1236</link>
		<dc:creator>fladdict</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/en/2010/03/10/1809/#comment-1236</guid>
		<description>なんか、みょーなトラフィックがきてると思ったら、ここですかw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なんか、みょーなトラフィックがきてると思ったら、ここですかw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
