<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 気がついたらデコードしてた</title>
	<atom:link href="http://saqoosha.net/2008/12/20/1661/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saqoosha.net/2008/12/20/1661/</link>
	<description>Saqoosha.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: シナチク</title>
		<link>http://saqoosha.net/2008/12/20/1661/comment-page-1/#comment-68385</link>
		<dc:creator>シナチク</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/?p=1661#comment-68385</guid>
		<description>&gt; yasuoさん

裏側でそんなことが行われてたんですね！！
僕はてっきり、数字群の羅列をどうのこうのしてるのかと思ってましたけれど、
そうかそういう方法もアリなんですね・・・すごい。勉強になります！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; yasuoさん</p>
<p>裏側でそんなことが行われてたんですね！！<br />
僕はてっきり、数字群の羅列をどうのこうのしてるのかと思ってましたけれど、<br />
そうかそういう方法もアリなんですね・・・すごい。勉強になります！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: れん</title>
		<link>http://saqoosha.net/2008/12/20/1661/comment-page-1/#comment-68346</link>
		<dc:creator>れん</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/?p=1661#comment-68346</guid>
		<description>キレイ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>キレイ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yasuo</title>
		<link>http://saqoosha.net/2008/12/20/1661/comment-page-1/#comment-68337</link>
		<dc:creator>yasuo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/?p=1661#comment-68337</guid>
		<description>モーションキャプチャーのデータって、pngで吐き出すことができるんですね。てっきり、txtかxmlかと思ってました。。。pngデータをBitampDataにして、getPixelで、xyz座標取得するなんて、この手法は、なんかほかにも使えそうですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>モーションキャプチャーのデータって、pngで吐き出すことができるんですね。てっきり、txtかxmlかと思ってました。。。pngデータをBitampDataにして、getPixelで、xyz座標取得するなんて、この手法は、なんかほかにも使えそうですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: シナチク</title>
		<link>http://saqoosha.net/2008/12/20/1661/comment-page-1/#comment-68327</link>
		<dc:creator>シナチク</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saqoosha.net/?p=1661#comment-68327</guid>
		<description>オラ、なんだかコレどっかで見たことみたことあっぞｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>オラ、なんだかコレどっかで見たことみたことあっぞｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
